LAPORAN UANG KAS PBS KELAS A ANGKATAN 2014
LAPORAN UANG KAS PBS KELAS A ANGKATAN 2014
Kelas A PBS Angkatan 2014
Jurnal umum
Per 20 April 2017 (Dalam rupiah)
NO | KETERANGAN | DEBIT | KREDIT |
1 | Kas | 430.000 | |
Modal | 430.000 | ||
2 | Kas | 147.000 | |
Modal | 147.000 | ||
3 | Beli Peralatan (kipas angin) | 325.000 | |
Kas | 325.000 | ||
4 | Kas | 420.000 | |
Setoran Kawan2 buat foto studio | 420.000 | ||
5 | Bayar foto studio | 490.000 | |
Kas | 490.000 | ||
6 | Bayar uang festival | 100.000 | |
Kas | 100.000 | ||
Jumlah | 1.912.000 | 1.912.000 |
KELAS A PBS ANGKATAN 2014
NERACA SALDO
Per 20 April 2017 (Dalam rupiah)
NO | AKUN | DEBIT | KREDIT |
1 | KAS | 82.000 | |
2 | PERALATAN | 325.000 | |
3 | BEBAN FOTO STUDIO | 490.000 | |
4 | BEBAN IKUT FESTIVAL | 100.000 | |
5 | PENDAPATAN | 420.000 | |
6 | MODAL | 577.000 | |
TOTAL | 977.000 | 977.000 | |
Laporan perubahan modal
Kelas A PBS Angkatan 2014
Per 20 April 2017 (Dalam rupiah)
Setoran Modal 577.000
Pendapatan Setoran Kawan2 420.000
Beban Pengeluaran (915.000) -
Penambahan modal / Pengurangaran modal (495.000) -
Sisa Modal (sisa uang kas) 82.000
Catatan (notes) *
*Belum dipotong bayar gembok kipas angin J 50.000
*Print absensi mahasiswa dan dosen ;) 10.000
*Ongkos buka rekening di BSM 50.000
Jadi saldo uang kas defisit Rp 28.000
0 Response to "LAPORAN UANG KAS PBS KELAS A ANGKATAN 2014"
Post a Comment