DAFTAR NAMA DAN BANK YANG DITELITI TUGAS TUTORIAL E-BANKING MATA KULIAH TEKNOLOGI INFORMASI PERBANKAN SYARIAH SEMESTER / KELAS : 4 / A JURUSAN PERBANKAN SYARIAH IAIN PONTIANAK TAHUN AJARAN 2015/116 |
No | Nama | Nim | Bank | Nilai |
1 | Abang Zaky Husna | 1142310003 | Bank Muamalat Indonesia | |
2 | Ahmad Suyudi | 1142310201 | BCA | |
3 | Angga Andrian | 1142310099 | Bank BNI Syariah | |
4 | Aryani Puspita | 1142310064 | Bank Mandiri | |
5 | Burhanudin | 1142310027 | BTN | |
6 | Desi Athatullah | 1142310187 | Bank Kalbar | |
7 | Fachri Adha | 1142310045 | Bank Jatim | |
8 | Fitri Triastuti | 1142310204 | Bank Danamon | |
9 | Guswarini | 1142310216 | Bank Syariah Mandiri | |
10 | Hajijah | 1142310083 | Bank DKI | |
11 | Hanif Al Arif | 1142310164 | Bank Windu | |
12 | Ibnu Wahyudi | 1142310007 | Bank BRI | |
13 | Irin Ariska Utami | 1142310073 | Bank Permata | |
14 | Jamia Pratiwi | 1142310090 | Bank Mega | |
15 | Latifah | 1142310210 | Bank Sinarmas | |
16 | Lutfi Jagaswara | 1142310082 | CIMB NIAGA | |
17 | M. Junaidi | 1142310144 | BII Maybank | |
18 | Marlin Wahyuni | 1142310136 | Bank Panin | |
19 | Meina Hardianti Resti | 1142310135 | Bank Bukopin | |
20 | Mimin Anjar Sari | 1142310212 | Bank Artha Graha | |
21 | Muhammad Dzulfiakar Wiraputra | 1142310012 | Bank BNI | |
22 | Nadia Fadhilah | 1142310172 | Bank Jawa Barat | |
23 | Novita Sari | 1142310108 | Bank OCBC NISP | |
24 | Nurhajar Aprilia | 1142310046 | Bank Kalsel | |
25 | Ramadhan Imanulhuda | 1142310043 | United Bank of India | |
26 | Rina Nofitasari | 1142310122 | BCA Syariah | |
27 | Saiful Bahri | 1142310080 | Bank Bumi Artha | |
28 | Sentya | 1142310010 | Commenweath Bank | |
29 | Tuti | 1142310096 | Bank Mayapada | |
30 | Ulfa Rahmawati | 1142310222 | Citibank | |
31 | Wesilatul Fadilah | 1142310088 | Bank SUMSELBABEL | |
32 | Wenda Aprivianti Susilo Putri | 1142310218 | BANK Aceh | |
33 | Zaini Juliansyah | 1142310138 | Bank ANZ | |
0 Response to "Line Up Tutorial Bank Yang diteliti Mantap-mantap (Awesome) wkwk"
Post a Comment