Jenis Iklim Koppen
Jenis Iklim Koppen (Dr Wladimir Koppen ahli ilmu iklim dari Jerman, 1918)
Koppen membuat klasifikasi iklim seluruh dunia berdasarkan suhu dan kelembaban udara. Kedua unsur iklim tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap permukaan bumi dan kehidupan di atasnya. Berdasarkan ketentuan itu Koppen membagi iklim dalam lima daerah iklim pokok. Masing-masing daerah iklim diberi simbol A, B, C, D, dan E.
Pembagian iklim Koppen secara rinci, adalah sebagai berikut,
- Af = iklim hujan tropic
- Aw = Iklim savana tropic
- BS = iklim stepa
- BW = iklim gurun
- Cf = iklim hujan sedang, panas tanpa musim kering
- Cw = iklim hujan sedang, panas dengan musim dingin kering
- Cs = iklim hutan sedang, panas dengan musim panas yang kering
- Df = iklim hutan salju tanpa musim kering
- Dw = iklim hutan salju dengan musim dingin yang kering
- Et = iklim tundra
- Ef = iklim salju
PENJELASAN:
Lambang | Jenis Iklim |
A | Iklim Hujan Tropis |
Af | Iklim hutan hujan tropis |
Aw | Iklim savanna |
Am | Iklim monsoon tropis |
B | Iklim kering |
BSh | Iklim stepa kering |
BSk | Iklim stepa sejuk |
BWh | Iklim gurun terik |
BWk | Iklim gurun sejuk |
C | Iklim Hujan Sedang Panas |
Cfa | Kelembaban sepanjang musim, musim panas terik |
Cfb | Kelembaban sepanjang musim, musim panas panas |
Cfc | Kelembaban sepanjang musim, musim panas pendek, sejuk |
Cwa | Hujan musim panas,musim panas terik |
Cwb | Hujan musim panas,musim panas panas |
Csa | Hujan musim dingin,musim panas terik |
Csb | Hujan musim dingin,musim panas panas |
D | Iklim Hutan Salju Sejuk |
Dfa | Kelembaban sepanjang musim, musim panas terik |
Dfb | Kelembaban sepanjang musim, musim panas panas |
Dfc | Kelembaban sepanjang musim, musim panas pendek, sejuk |
Dfd | Kelembaban sepanjang musim, musim dingin dingin luar biasa |
Dwa | Hujan musim panas,musim panas terik |
Dwb | Hujan musim panas,musim panas panas |
Dwc | Hujan musim dingin,musim panas terik |
Dwd | Kelembaban sepanjang musim, musim dingin dingin luar biasa |
E | Iklim Kutub |
ET | Tundra |
EF | Salju dan es abadi |
Menurut Koppen di Indonesia terdapat tipe-tipe iklim Af, Aw, Am, C, dan D.
- Af dan Am = terdapat di daerah Indonesia bagian barat, tengah, dan utara, seperti Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Utara.
- Aw = terdapat di Indonesia yang letaknya dekat dengan benua Australia seperti daerah-daerah di Nusa Tenggara, Kepulauan Aru, dan Irian Jaya pantai selatan.
- C = terdapat di hutan-hutan daerah pegunungan.
- D = terdapat di pegunungan salju Irian Jaya.
Kriteria utama iklim A,B,C,D,E
Jenis Iklim | Ciri-ciri iklim |
A | Suhu rata-rata bulan terdingin minimal 18゜C, curah hujan tahunan > evapotranspirasi tahunan. |
B | Evapotranspirasi potensial tahunan rata-rata > curahan tahunan rata-rata. Tidak ada kelebihan air. |
C | Suhu rata-rata bulan terdingin -3 s.d 18゜C . Bulan terpanas > 10 ゜C. |
D | Suhu rata-rata bulan terdingin < 10 ゜C, bulan terpanas >10 ゜C. |
E | Suhu rata-rata bulan terpanas < 10 ゜C, untuk daerah tundra 0 s.d 10 ゜C, untuk daerah salju abadi < 10゜C. |
Kriteria tambahan Iklim Koppen
Jenis Iklim | Ciri-ciri iklim |
F | Tidak ada musim kering,basah sepanjang tahun. |
M | Monsoon,dengan musim kering pendek,dan sisanya hujan lebat sepanjang tahun. |
W | Hujan musim panas |
S | Kondisi kering pada musim panas |
W | Kondisis kering pada musim dingin |
Jenis Iklim | Ciri-ciri iklim |
A | Musim panas terik, suhu rata-rata bulan terpanas > 22゜C |
B | Musim panas yang panas, suhu rata-rata bulan terpanas <22゜C |
C | Musim panas yang sejuk dan pendek, rata-rata kurang dari 4 bulan memiliki suhu > 10゜C |
D | Musim dingin yang sangat dingin, suhu rata-rata bulan terdingin < -3゜C |
H | Terik, suhu tahunan rata-rata > 18 ゜C |
K | Sejuk, suhu tahunan rata-rata < 18 ゜C |
Pembagian Iklim.http://serbasejarah.blogspot.com/2012/04/pembagian-iklim.html
0 Response to "Jenis Iklim Koppen "
Post a Comment