RESUME SKRIPSI
“EFEKTIVITAS METODE KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN GEOGRAFI POKOK BAHASAN LINGKUNGAN HIDUP DI KELAS X SMA MTA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2005/2006” (HEMA SUSILAWATI (K5401022))
Dosen pengampu: Drs Sugiyanto M.Si, M.Si
Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Pembelajaran Geografioleh: Ana Pangesti
JUDUL | EFEKTIVITAS METODE KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN GEOGRAFI POKOK BAHASAN LINGKUNGAN HIDUP DI KELAS X SMA MTA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2005/2006 | |||||||||||||||
Peneliti | HEMA SUSILAWATI K5401022 | |||||||||||||||
BAB I | PENDAHULUAN | |||||||||||||||
A. Latar Belakang | Sekolah Menengah Atas Majlis Tafsir Al-Qur’an (SMA MTA) Surakarta merupakan bagian dari kegiatan pendidikan pada umumnya. Dalam kegiatan belajar mengajar guru masih banyak menggunakan metode mengajar yang didominasi metode ceramah. Hal ini menyebabkan siswa menjadi kurang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru SMA MTA Surakarta memilih lebih sering menggunakan metode ceramah karena alokasi waktu yang tersedia lebih sedikit daripada pokok bahasan yang harus diajarkan kepada siswa. | |||||||||||||||
B. Identifikasi Masalah | Metode pembelajaran geografi yang diterapkan selama ini pada umumnyamenggunakan metode ceramah yang cenderung monoton dan kurang bervariasisehingga berakibat rendahnya hasil belajar geografi. Dominasi guru dalamkegiatan belajar mengajar masih sangat kuat yang seringkali mengabaikan proses belajar melalui interaksi antara siswa dengan guru dan antara siswa dengan siswa di dalam kelas. | |||||||||||||||
C. Pembatasan Masalah | Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar geografi di kelas X SMA MTA Surakarta. | |||||||||||||||
D. Perumusan Masalah | ”Apakah penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah?” | |||||||||||||||
E. Tujuan Penelitian | untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. | |||||||||||||||
F. Manfaat Penelitian | 1. Guru: guru dapat sedikit mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran di kelas sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diminimalkan. 2. Siswa : meningkatkan hasil belajar geografi. 3. Sekolah : perbaikan pembelajaran pada khususnya dan sekolah pada umumnya. | |||||||||||||||
BAB II | LANDASAN TEORI | |||||||||||||||
A. Tinjauan Pustaka | Pengertian hasil belajar, Penilaian hasil belajar, Belajar, hakikat mengajar, efektivitas pembelajaran, hakikat pengajaran geografi, metode pembelajaran, teori belajar konstruktivisme, pembelajaran kooperatif, STAD, metode Ceramah, materi ajar lingkugan hidup. | |||||||||||||||
B. Penelitian yang relevan |
| |||||||||||||||
C. Kerangka Pemikiran | Skema kerangka pemikiran: | |||||||||||||||
D. Pengujian Hipotesis | “Penggunaan metode STAD (Student Teams Achievement Divisons) lebih efektif daripada penggunaan metode ceramah terhadap hasil belajar siswa Geografi pada pokok bahasan lingkungan hidup di kelas X semester genap SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2005/2006”. | |||||||||||||||
BAB III | METODOLOGI | |||||||||||||||
1. Waktu dan Tempat | Penelitian ini dilaksanakan di SMA MTA Surakarta semester genap tahun ajaran 2005/2006 pada bulan Mei 2006. | |||||||||||||||
2. Metode Penelitian | “Randomized Control Group Pretest Postest Design”. | |||||||||||||||
3. Variabel Penelitian | 1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran kooperasi model STAD dan metode ceramah. 2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada pokok bahasan lingkungan hidup. | |||||||||||||||
4. Populasi dan Sampel | 1. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA MTA Surakarta sejumlah 233 , tahun ajaran 2005/2006 yang terbagi menjadi enam kelas. 2. Sampel penelitian diambil secara acak sebanyak 2 kelas dengan perincian satu kelas sebagai kelas kontrol dan satu kelas sebagai kelas eksperimen. | |||||||||||||||
3. Teknik Sampling | teknik random sampling, yaitu teknik pengambilan secara acak, karena seluruh anggota populasi dianggap homogen. | |||||||||||||||
4. Teknik pengumpulan data dan instrument | Ø pengumpulan data hasil belajar kognitif siswa dilakukan dengan memberikan tes tertulis sebelum dan sesudah materi lingkungan hidup yang disampaikan oleh guru. Data berupa data kuantitatif yang menggambarkan hasil belajar siswa. Selanjutnya data diolah dengan statistika uji-t pihak kanan. Ø Instrumen penelitian disusun relevan dengan variabel penelitian dan metode pengumpulan data, yakni berupa tes obyektif. Tes obyektif tersebut igunakan untuk mengungkapkan hasil belajar kognitif siswa terhadap materi ingkungan hidup. | |||||||||||||||
5. Teknik Analisis Data | 1. Uji Prasyarat Analisis (Uji normalitas dan uji homogenitas ) 2. Uji hipotesis | |||||||||||||||
BAB IV HASIL PEELITIAN | a. Deskripsi SMA MTA Surakarta b. Deskripsi Proses Pembelajaran Dengan Metode STAD danMetode Ceramah di Kelas X-4 dan Kelas X-6 SMA MTA Surakarta c. Deskripsi Data d. Hasil Pengujian Persyaratan Analisis e. Teknik Pengujian Hipotesis f. Pembahasan Hasil Analisis Data | |||||||||||||||
BAB V | KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN | |||||||||||||||
A. Kesimpulan | harga thitung lebih besar daripada harga ttabel (4,0156 > 1,645) maka dapat disimpulkan bahwa matode pembelajaran STAD (Student Team Achievement Divisions) lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran ceramah guna meningkatkan hasil belajar siswa di kelas X SMA MTA Surakarta pada materi lingkungan hidup tahun pelajaran 2005/2006. | |||||||||||||||
B. Implikasi | Penerapan metode pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan lingkungan hidup. Dengan pendekatan ini siswa akan mempunyai keterampilan kooperatif karena terbiasa memecahkan segala permasalahan dan berkomunikasi untuk menyampaikan ide/pikirannya. | |||||||||||||||
C. Saran | 1. Guru geografi SMA hendaknya mengembangkan strategi pembelajarangoegrafi dengan mengacu pada teori belajar kontruktivisme, salah satunya menggunakan metode STAD. 2. Perlu penerapan metode STAD untuk pokok bahasan lain terutama yang banyak memerlukan kerja kelompok. |
0 Response to "RESUME SKRIPSI"
Post a Comment