LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2010
Kelompok: Elida Kusumastuti (20130730030)
Nurul Ma'rifah (20130730047)
Ikhtisar Keuangan 2010
Financial Highlight
Dalam Rupiah
Keterangan | 2010 |
NERACA | |
Aset Total | 1.611.773.371.819 |
Dana Pihak Ketiga | 143.565.377.065 |
Aset Total | 1.611.773.371.819 |
Dana Pihak Ketiga | 143.565.377.065 |
LAPORAN LABA RUGI | |
Jumlah Pendapatan | 223.155.327.611 |
Jumlah Beban Operasional | 208.801.611.519 |
Laba (Rugi) Bersih | 10.234.143.192 |
RASIO KEUANGAN (%) | |
Rasio Kecukupan Modal | 11,51 |
Laba Bersih terhadap Aktiva Rata-rata | 0,74 |
Laba Bersih terhadap Modal Rata-rata | 9,65 |
Total Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga | 99,37 |
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan | 3,80 |
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | 93,57 |
PT Bank Syariah Bukopin
Neraca
31 Desember 2010
(Dalam Rupiah)
A s e t | 2010 |
Kas | 19.087.661.150 |
Penempatan pada Bank Indonesia | 142.419.222.458 |
Giro pada bank lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan giro pada bank lain sebesar Rp2.767.362.678 dan Rp2.759.962.765 tahun 2010 dan 2009 | |
Pihak hubungan istimewa | 273.667.299.001 |
Pihak ketiga | 301.606.090 |
Efek-efek | 65.733.650.000 |
Piutang murabahah - setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp23.255.386.328 dan Rp15.436.709.908 | 1.585.933.397.997 |
Kredit yang diberikan - setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp133.510.332 dan Rp474.676.076 | 2.451.077.163 |
Pendapatan yang masih akan diterima | 11.882.603.297 |
Pajak dibayar dimuka dan uang Muka | 15.187.605.502 |
Beban dibayar dimuka | 18.296.616.621 |
Aset pajak tangguhan | 25.066.728.354 |
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp19.760.313.427 dan Rp16.912.269.085 | 43.994.021.764 |
Aset lain-lain | 49.930.838.683 |
Jumlah aset | 2.193.952.328.077 |
PT Bank Syariah Bukopin
Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
(Dalam Rupiah)
Pendapatan (beban) operasional | |
Pendapatan operasi utama | |
Pendapatan syariah | |
Pendapatan dari jual beli | 136.702.779.813 |
Pendapatan bagi hasil | 56.622.094.541 |
Pendapatan lainnya | 4.927.437.800 |
Pendapatan konvensional | |
Bunga | 1.741.570 |
Provisi dan komisi kredit | 152.389.371 |
Jumlah pendapatan operasi utama | 198.406.443.095 |
Beban operasi utama | |
Beban syariah | |
Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat | 100.435.672.787 |
Beban bagi hasil sertii kat investasi mudharabah antar bank syariah | 16.216.371.322 |
Beban bonus dan bagi hasil antar bank | 7.408.942.861 |
Beban pinjaman yang diterima | 3.103.958.472 |
Beban konvensional | |
Bunga | 407.275.944 |
Jumlah beban operasi utama | 127.572.221.386 |
Jumlah pendapatan (beban) - bersih | 70.834.221.709 |
Pendapatan (beban) operasional lainnya | |
Pendapatan lain-lain | 24.748.884.516 |
Beban operasional lainnya | |
Umum dan operasional lainnya | 33.205.284.361 |
Tenaga kerja | 40.147.311.217 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 7.876.794.556 |
Jumlah beban operasional lainnya | 81.229.390.134 |
Pendapatan (beban) operasional lainnya | (56.480.505.617) |
Laba operasional | 14.353.716.092 |
Pendapatan (beban) non operasional | |
Pendapatan (beban) non operasional - bersih | 565.619.054 |
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan badan | 14.919.335.146 |
Pajak penghasilan | |
Pajak kini | - |
Pajak tangguhan | (4.685.191.954) |
Jumlah pajak | (4.685.191.954) |
Laba bersih | 10.234.143.192 |
0 Response to "LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2010"
Post a Comment