LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2012
Kelompok: Elida Kusumastuti (20130730030)
Nurul Ma'rifah (20130730047)
Ikhtisar Keuangan 2012
Financial Highlight
Dalam Rupiah
Keterangan | 2012 |
Total Aset | 3.616.107.512.472 |
Pembiayaan | 519 2.631.020.754.705 |
Dana Pihak Ketiga | 2.850.783.990.658 |
Ekuitas | 273.072.153.130 |
Jumlah Pendapatan Operasional | 311.220.062.756 |
Jumlah Beban Operasional | 285.058.189.923 |
Laba Rugi Tahun Berjalan setelah pajak | 17.297.940.859 |
Rasio-rasio (%) | |
Rasio Kecukupan Modal | 12,78 |
Laba Bersih terhadap Rata-rata Aset | 0,55 |
Laba Bersih terhadap Rata-rata Modal | 7,32 |
Total Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga | 92,29 |
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan | 4,57 |
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | 91,59 |
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
NERACA
31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)
A s e t | |
Kas | 25.802.036.050 |
Penempatan pada Bank Indonesia | 461.026.623.758 |
Penempatan pada bank lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan giro pada bank lain sebesar Rp. 2.736.680.261,- dan Rp. 2.571.586.786,- pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 | |
Pihak-pihak Berelasi | 260.592.887.355 |
Pihak ketiga | 10.338.458.490 |
Surat - surat berharga | 48.699.500.000 |
Piutang murabahah - setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 43.003.454.116,- dan Rp. 26.277.381.048,- | 2.578.807.458.124 |
Pinjaman Qardh -Setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 2.744.060,- dan Rp. 3.589.816,- | 209.746.694 |
Kredit yang diberikan - setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 133.510.332 | - |
Pendapatan yang masih akan diterima | 17.211.525.953 |
Pajak dibayar dimuka dan uang Muka | 4.352.174.572 |
Beban dibayar dimuka | 37.399.248.052 |
Aset pajak tangguhan | 23.672.869.364 |
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 27.830.925.977,- dan Rp. 23.190.587.767 | 58.392.969.828 |
Aset lain-lain | 89.602.014.234 |
Jumlah aset | 3.616.107.512.472 |
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)
Pendapatan (beban) operasional | |
Pendapatan operasi utama | |
Pendapatan syariah | |
Pendapatan dari jual beli | 184.448.151.393 |
Pendapatan bagi hasil | 88.521.585.550 |
Pendapatan lainnya | 10.977.421.245 |
Pendapatan konvensional | |
Provisi dan komisi kredit | - |
Jumlah pendapatan operasi utama | 283.947.158.188 |
Beban operasi utama | |
Beban syariah | |
Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat | 160.579.881.421 |
Beban bagi hasil sertii kat investasI mudharabah antar bank syariah | 5.579.953.484 |
Beban bonus dan bagi hasil antar bank | 3.849.683.546 |
Beban Pinjaman Yang Diterima | - |
Beban konvensional | |
Bunga | 3.256.850.538 |
Jumlah beban operasi utama | 173.266.368.989 |
Jumlah pendapatan (beban) - bersih | 110.680.789.199 |
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya | |
Pendapatan operasional lainnya | |
Pendapatan lain-lain | 27.272.904.568 |
Beban operasional lainnya | |
Umum dan operasional lainnya | 44.825.555.108 |
Tenaga kerja | 48.996.791.279 |
Penyisihan penghapusan aset produktif | 17.969.474.547 |
Jumlah beban operasional lainnya | 111.791.820.934 |
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya | (84.518.916.366) |
Laba operasional | 26.161.872.833 |
Pendapatan (beban) non operasional | |
Pendapatan (beban) non operasional - bersih | (1.807.776.574) |
Laba (rugi) komprehensif sebelum | |
pajak penghasilan | 24.354.096.259 |
Pajak penghasilan | |
- Pajak kini | (6.589.628.012) |
Pajak tangguhan | (466.527.389) |
Jumlah pajak penghasilan | (7.056.155.401) |
Laba bersih komprehensif setelah pajak penghasilan | 17.297.940.859 |
0 Response to "LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2012"
Post a Comment