LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2013
Kelompok: Elida Kusumastuti (20130730030)
Nurul Ma'rifah (20130730047)
Ikhtisar Keuangan 2013
Financial Highlight
Dalam rupiah
Keterangan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Total Aset | 1.974.948 | 2.193.952 | 2.730.027 | 3.616.108 | 4.343.069 |
Pembiayaan | 1.279.784 | 1.608.206 | 1.914.492 | 2.622.023 | 3.281.655 |
Dana Pihak Ketiga | 1.271.855 | 1.621.913 | 2.291.738 | 2.850.784 | 3.272.263 |
Ekuitas | 133.331 | 143.565 | 255.774 | 273.072 | 292.620 |
Jumlah Pendapatan Operasional | 131.418 | 223.155 | 245.306 | 311.220 | 401.503 |
Jumlah Beban Operasional | 128.179 | 208.802 | 230.239 | 285.058 | 370.556 |
Laba Rugi Tahun Berjalan Setelah Pajak | 831 | 10.234 | 12.209 | 17.298 | 19.548 |
Rasio-rasio (%) /Ratio (%) | |||||
Rasio Kecukupan Modal /Capital Adequacy Ratio (CAR) | 13,06 | 11,51 | 15,29 | 12,78 | 11,10 |
Laba Bersih terhadap Rata-rata /Aset Return on Asset (ROA) | 0,06 | 0,74 | 0,52 | 0,55 | 0,69 |
Laba Bersih terhadap Rata-rata /Modal Return on Equity (ROE) | 0,87 | 9,65 | 6,19 | 7,32 | 7,63 |
Total Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga/ Financing to Deposit Ratio (FDR) | 100,62 | 99,15 | 83,54 | 91,98 | 100,29 |
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan /Non Performing Financing (NPF) | 3,25 | 3,81 | 1,74 | 4,59 | 4,27 |
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional / Operating Expenses to Operating Income | 97,54 | 93,57 | 93,86 | 91,59 | 92,29 |
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
NERACA
31 Desember 2013
(Dalam Rupiah)
A s e t | |
Kas | 40.951.940.925 |
Penempatan pada Bank Indonesia | 334.388.823.480 |
Penempatan pada bank lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan giro pada bank lain sebesar Rp. 3.714.507.362,- dan Rp. 2.736.680.261,-pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 | |
Pihak-pihak Berelasi | 334.675.773.425 |
Pihak ketiga | 33.060.455.429 |
Investasi pada surat berharga | 123.990.325.464 |
Pembiayaan murabahah - setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp. 62.914.512.632,- dan Rp. 43.003.454.116,- | 3.218.231.049.374 |
Pinjaman Qardh, Setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp. 5.096.771,- dan Rp. 2.744.060,- | 504.580.288 |
Pendapatan yang masih akan diterima | 35.569.903.064 |
Pajak dibayar dimuka dan uang Muka | 4.517.231.863 |
Beban dibayar dimuka | 43.095.878.700 |
Aset pajak tangguhan | 23.308.757.436 |
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp.34.055.610.919,- dan Rp.27.830.925.975,- | 85.175.904.438 |
Aset lain-lain | 12 65.598.432.943 |
Jumlah aset | 4.343.069.056.830 |
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
(Dalam Rupiah)
Pendapatan (beban) operasional | |
Pendapatan operasi utama | |
Pendapatan syariah | |
Pendapatan dari jual beli | 230.202.968.039 |
Pendapatan bagi hasil | 114.766.488.702 |
Pendapatan lainnya | 21.282.848.349 |
Jumlah pendapatan operasi utama | 366.252.305.090 |
Beban operasi utama | |
Beban syariah | |
Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat | 210.179.009.781 |
Beban bagi hasil sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah | 9.582.911.312 |
Beban bonus dan bagi hasil antar bank | 5.762.869.415 |
Beban konvensional | |
Bunga | 3.415.037.694 |
Jumlah beban operasi utama | 228.939.828.203 |
Jumlah pendapatan (beban) - bersih | 137.312.476.887 |
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya | |
Pendapatan operasional lainnya | |
Pendapatan lain-lain | 35.250.687.064 |
Beban operasional lainnya | |
Umum dan operasional lainnya | 54.889.320.835 |
Tenaga kerja | 59.737.035.667 |
Penyisihan penghapusan aset produktif | 26.989.638.511 |
Jumlah beban operasional lainnya | 141.615.995.012 |
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya | (106.365.307.948) |
Laba operasional | 30.947.168.939 |
Pendapatan (beban) non operasional | |
Pendapatan (beban) non operasional - bersih | (3.702.257.810) |
Laba (rugi) komprehensif sebelum pajak penghasilan | 27.244.911.129 |
Pajak penghasilan | |
Pajak kini | (7.333.149.097) |
Pajak tangguhan | (364.111.928) |
Jumlah pajak penghasilan | (7.697.261.025) |
Laba bersih komprehensif setelah pajak penghasilan | 19.547.650.105 |
0 Response to "LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2013"
Post a Comment