LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2009
Kelompok: Elida Kusumastuti (20130730030)
Nurul Ma'rifah (20130730047)
Ikhtisar Keuangan 2009
Financial Highlight
dalam rupiah
dalam rupiah
KETERANGAN | 2009 |
NERACA | |
Total Aset | 1.974.947.633.237 |
Pembiayaan | 1.279.783.535.602 |
Dana Pihak Ketiga | 1.271.855.366.501 |
Jumlah ekuitas | 133.331.233.872 |
LAPORAN LABA (RUGI) | |
Jumlah pendapatan | 131.417.646.431 |
Jumlah Beban Operasional | 128.178.714.112 |
Laba (rugi) bersih | 831.000.957 |
RASIO KEUANGAN (%) | |
Rasio Kecukupan Modal | 13,06 |
Laba Bersih terhadap Aktiva Rata-rata | 0,06 |
Laba Bersih terhadap Modal Rata-rata | 0,87 |
Total Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga | 100,62 |
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan | 3,25 |
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | 97,78 |
PT. Bank Syariah Bukopin
Neraca
31 Desember 2009
(Dalam Rupiah)
A s e t | 2009 |
Kas | 19.360.342.425 |
Penempatan pada Bank Indonesia | 284.897.925.889 |
Giro pada bank lain –( setelah dikurangi penyisihan penghapusan giro pada bank lain sebesar Rp. 2.759.962.765 dan Rp. 3.091.752.235 tahun 2009 dan 2008) | |
Pihak hubungan istimewa | 272.822.245.912 |
Pihak ketiga | 414.067.828 |
Piutang murabahah – (setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp. 15.436.709.908 dan Rp. 798.597.114 ) | 1.260.897.048.542 |
Kredit yang diberikan –( setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp. 474.676.076 dan Rp. 965.163.899 ) | 2.975.101.078 |
Pendapatan yang masih akan diterima | 7.388.328.324 |
Pajak dibayar dimuka dan uang Muka | 1.440.534.507 |
Beban dibayar dimuka | 17.059.760.737 |
Aset pajak tangguhan | 29.751.920.307 |
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp. 16.912.269.085 dan Rp. 7.954.404.539 | 37.422.450.919 |
Aset lain-lain | 40.517.906.769 |
Jumlah aset | 1.974.947.633.237 |
Laporan Laba Rugi
31 Desember 2009
(Dalam Rupiah)
Keterangan | 2009 |
Pendapatan (beban) operasional | |
Pendapatan operasi utama | |
Pendapatan syariah | |
Pendapatan dari jual beli | 74.496.341.911 |
Pendapatan bagi hasil | 22.739.029.176 |
Pendapatan lainnya | 6.669.715.025 |
Pendapatan konvensional | |
Bunga | 33.399.438 |
Provisi dan komisi kredit | 5.950.764.970 |
Jumlah pendapatan operasi utama | 109.889.250.520 |
Beban operasi utama | |
Beban syariah | |
Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat | 47.832.870.660 |
Beban bagi hasil sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah | 12.586.164.375 |
Beban bonus dan bagi hasil antar bank | 1.462.203.422 |
Beban pinjaman yang diterima | 5.140.209.342 |
Beban konvensional | |
Bunga | 2.662.102.542 |
Jumlah beban operasi utama | 69.683.550.342 |
Jumlah pendapatan (beban) - bersih | 40.205.700.177 |
Pendapatan (beban) operasional lainnya | |
Pendapatan operasional lainnya | |
Pendapatan lain | 21.528.395.911 |
Beban operasional lainnya | |
Umum dan operasional lainnya | 34.955.092.629 |
Tenaga kerja | 19.892.009.386 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 3.648.061.755 |
Jumlah beban operasional lainnya | 58.495.163.770 |
Pendapatan (beban) operasional lainnya | (36.966.767.858) |
Laba (rugi) operasional | 3.238.932.319 |
Pendapatan (beban) non operasional | |
Pendapatan (beban) non operasional - bersih | (1.000.389.835) |
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan badan | 2.238.542.484 |
Pajak penghasilan | |
Pajak kini | |
Pajak tangguhan | (1.407.541.527) |
Jumlah pajak | (1.407.541.527) |
Laba (rugi) bersih | 831.000.957 |
0 Response to "LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2009"
Post a Comment